| Přehled plateb oddílových příspěvků a známek 2012 | |||
| ABC Ústí nad Labem | |||
| SKK Liberec | 1 000,00 Kč | 50 | |
| KK Most | 1 | ||
| SK Kamura Ústí n/L | 1 000,00 Kč | 50 | |
| KC Žatec | |||
| KABU Jablonec nad Nisou | 1 000,00 Kč | 11 | |
| KK Frýdlant | 1 000,00 Kč | 14 | |
| KK Kadaň | 75 | ||
| Glaverbel Teplice | 1 000,00 Kč | 10 | |
| SKM Bílina | |||
| KSK Chomutov a Jirkov | 1 000,00 Kč | 35 | |
| KK Litvínov | 1 000,00 Kč | 40 | |
| Sport Relax Děčín | 1 000,00 Kč | 8 | |
| Sport Relax Česká Lípa | 1 000,00 Kč | 50 | |
| KC Podbořany | |||
| SKC Louny | 1 000,00 Kč | 29 | |
| KK TJ Krupka | 1 000,00 Kč | 13 | |
| Slavia TU Liberec | 1 000,00 Kč | 40 | |
| Sport Union Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 226 | |
| Sport Union Lovosice | 1 000,00 Kč | ||
| Slovan Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | ||
| KK Tanvald | |||
| KK Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 7 | |
| Keiko Ryu Kladno | 1 000,00 Kč | 88 | |
| celkem | 17 000,00 Kč | 747 | |
| Silně označený klub nemá zaplaceny oddílové příspěvky. | |||
| Ústecký kraj | Liberecký kraj | ||
