| Přehled plateb oddílových příspěvků a známek 2010 | |||
| ABC Ústí nad Labem | |||
| SKKS Liberec | 1 000,00 Kč | 37 | |
| KK Most | 2 | ||
| SK Kamura Ústí n/L | 1 000,00 Kč | 100 | |
| KC Žatec | 1 000,00 Kč | 20 | |
| KABU Jablonec nad Nisou | 1 000,00 Kč | 14 | |
| KK Frýdlant | |||
| KK Kadaň | 80 | ||
| Glaverbel Teplice | 1 000,00 Kč | 15 | |
| SKM Bílina | 1 000,00 Kč | 40 | |
| KSK Chomutov a Jirkov | 1 000,00 Kč | 30 | |
| KK Litvínov | 1 000,00 Kč | 21 | |
| Sport Relax Děčín | 1 000,00 Kč | 13 | |
| Sport Relax Česká Lípa | 1 000,00 Kč | 30 | |
| KC Podbořany | 1 000,00 Kč | ||
| SKC Louny | 1 000,00 Kč | 52 | |
| KK TJ Krupka | 1 000,00 Kč | 17 | |
| Slavia TU Liberec | 1 000,00 Kč | 35 | |
| Sport Union Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 249 | |
| Sport Union Lovosice | 1 000,00 Kč | ||
| Sport Union Praha | |||
| Slovan Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 8 | |
| KK Tanvald | |||
| KK Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 6 | |
| celkem | 18 000,00 Kč | 769 | |
| Silně označený klub nemá zaplaceny oddílové příspěvky. | |||
| Ústecký kraj | Liberecký kraj | ||
