| Přehled plateb oddílových příspěvků a známek 2008 | |||
| ABC Ústí nad Labem | |||
| SK Liberec | 30 | ||
| KK Most | |||
| SK Kamura Ústí n/L | 1 000,00 Kč | 200 | |
| KC Žatec | 1 000,00 Kč | 35 | |
| KABU Jablonec nad Nisou | 1 000,00 Kč | 28 | |
| KK Frýdlant | |||
| SSC Česká Lípa | 1 000,00 Kč | 30 | |
| KK Kadaň | 70 | ||
| Glaverbel Teplice | 1 000,00 Kč | 24 | |
| SKM Bílina | 1 000,00 Kč | 55 | |
| KSK Chomutov a Jirkov | 1 000,00 Kč | 25 | |
| KK Litvínov | 1 000,00 Kč | 30 | |
| Sport Relax Děčín | 1 000,00 Kč | 40 | |
| Sport Relax Česká Lípa | |||
| KK Mimoň | 1 000,00 Kč | 10 | |
| KC Podbořany | 1 000,00 Kč | 7 | |
| KK Louny | 1 000,00 Kč | 35 | |
| KK TJ Krupka | 1 000,00 Kč | 14 | |
| Slavia TU Liberec | 1 000,00 Kč | 30 | |
| Sport Union Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 284 | |
| Sport Union Lovosice | 1 000,00 Kč | ||
| Sport Union Praha | 1 000,00 Kč | ||
| Slovan Ústí nad Labem | 1 000,00 Kč | 24 | |
| KK Tanvald | |||
| na svazu | 25 | ||
| celkem | 18 000,00 Kč | 996 | |
